マーチ・スーパーターボ/マーチRのサスペンション
実際に所有しているものは画像の通りであるが、識別色の資料も無いために、保管しているうちにどれがどれなのか良く判らなくなっており、これまで掲載してきたスプリングの情報も誤りがあったので訂正したい。リヤの識別色緑/緑のスプリングのみは部品番号55020-17B00のラベルがついており、識別が可能である。
フロント | マーチR | スーパーターボ | NISMO 1 | NISMO 2 |
---|---|---|---|---|
識別色 | 黄/黄 | 緑/白 | 桃/白 | 桃/桃 |
実測自由長mm | 325 | 325 | 280 | 260 |
実測線径mm | 7.5 - 10.2 | 10 | 10.3 | 7.6 - 10.0 |
全巻数 | 8.8 | 7.7 | 6.7 | 8.3 |
相対硬さ | 硬 | 硬 | 柔 | 柔 |
リヤ | マーチR | スーパーターボ | NISMO 3 | NISMO 4 |
---|---|---|---|---|
識別色 | 黄/黄 | 緑/緑 | 無 | 無 |
実測自由長mm | 342 | 310 | 296 | 265 |
実測線径mm | 7.7 - 9.3 | 9.0 | 10.0 | 7.8 - 9.4 |
全巻数 | 10.3 | 7.5 | 10 | 10.5 |
相対硬さ | 柔 | やや硬 | 硬 | 柔 |
サスペンションに関する資料上のデータ
フロント | マーチMA10 | Turbo前期 | Turbo後期 | マーチR | スーパーターボ | NISMOダートラ用 | トヨシマ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | MT | MT | -- | |
ストロークmm | 159 | 148 | 170 | -- | ||||||
減衰力(伸び/縮み)kg | 55/30 | 90/45 | 200/108 | 90/45 | 165/127 | -- | ||||
バネ定数kg/mm | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 2.22 | 2.5 | ||||
自由長mm | R 337.5 L 330.0 | R 355.5 L 344.5 | 290 | 299 | 308 | 286 | 330 | 305.5 | 不明 | |
コイル中心径mm | 90 | 90.1 | 90.3 | 90 | 不明 | 不明 | ||||
線径mm | R 9.2 L 9.1 | R 9.5 L 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 不明 | 不明 | |
有効巻数 | R 6.9 L 6.27 | R 7.53 L 6.97 | 5.36 | 5.77 | 5.77 | 6.21 | 4.78 | 6.83 | 不明 | 不明 |
リヤ | マーチMA10 | Turbo | マーチR | スーパーターボ | NISMOダートラ用 | トヨシマ |
---|---|---|---|---|---|---|
ストロークmm | 104.1 | 182.1 | 不明 | -- | ||
減衰力(伸び/縮み)kg | 40/20 | 60/20 | 93/70 | 60/20 | 76/59 | -- |
バネ定数kg/mm | 1.5 | 1.6 | 1.0 - 1.8 | 1.6 | 1.35 | 2.2 |
自由長mm | 320.5 | 313 | 310 | 313 | 326 | 不明 |
コイル中心径mm | 85 | 不明 | 不明 | |||
線径mm | 8.9 | 7.4 | 8.9 | 不明 | 不明 | |
有効巻数 | 6.8 | 6.39 | 8.61 | 6.39 | 不明 | 不明 |
オプションのアブソーバーやスプリングとしてはNISMOから低圧ガス入りの固定式と4段可変式が販売されていたが、もはや発売中止した模様。
NISMOのラリー用は硬くてロールしないのは良いが、硬すぎてボディにストレスを与え、早くガタになるような気がする。
社外品としてはカヤバKYBダートラ・スペシャルは今でも入手可能だろうが、普通の道路で使用するにはやや硬いというコメントがある。
他に簡単に入手できるのはカヤバのNew SRスペシャルとモンローである。いずれも安価で好ましい。
標準のアブソーバーが性能と乗り心地の点で好ましいと思うがだんだん入手が困難になってきている。
NISMOのパーツも年代が変わるにつれて品番も変わっており、特性も違っているかも知れない。価格も上昇している。
最近でもマーチ用のパーツが入手できるのかは不明である。
モンローは昔から耐久性が良好で安価なことから有名である。モンローのカタログを見ると「K10(除くターボ車)」と記載されており、EK10は対象ではないように思われるが実際には何も問題無く装着できた。
純正ストラットの下取りが必要になるがエナペタルはビルシュタインのダンパーを使用して特注してくれる。二回目からはオーバーホールもしてくれるので長期使用するなら価値があるだろう。他にPCR(パーツクリエーター)という会社は、どのような車のアブソーバーも注文で製作するとのことであるが価格は表示していないようである。
アブソーバー | フロントパーツ番号 | 価格 | リヤパーツ番号 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スーパーターボ純正 | 54302-28B26 (刻印 54302-28B01) 54303-17B25 (刻印 54303-17B01) | 13000 11800 |
-- | -- | アツギ製 |
スーパーターボ純正 | 54302-28B27 (刻印 54302-28B06) 54303-17B26 (刻印 54303-17B06) | 13000 11800 |
56203-28B25 (刻印 56203-28B10) 56203-17B26 (刻印 56203-17B05) | 7060 | カヤバ製 |
スーパーターボ純正 | -- | -- | 56203-17B25 (刻印 56203-17B00) | 7060 | トキコ製 |
マーチR純正 | 54302/3-28B25 (刻印 54302/3-28B10) | 13000 | 56203-28B25 (刻印 56203-28B10) | 7060 | カヤバ製 |
NISMO ラリー用 | 54302/3-RR250 | 15000 | 56210-RR250 | 7300 | K10ET用88年9月 |
NISMO ラリー用 | 54302/3-RR251 | 23800 | 56210-RR251 | 12300 | スーパーターボ用88年9月 |
NISMO ダートラ用 | 54302/3-A1235 | 17000 | 56210-A1235 | 6900 | 88年9月ガス封入式 |
NISMO レース用4段可変式 | 54302/3-RR255 | 35000 | 56210-RR255 | 15000 | 88年9月ガス封入式 |
NISMO ラリー用固定式 | 54302/3-NR250 | 18000 | 56210-NR250 | 9500 | 92年8月ガス封入式 |
NISMO ラリー用4段可変式 | 54302/3-RN251 | 28000 | 56210-RN251 | 16200 | 92年8月ガス封入式 |
NISMO | 54302/3-RS259 | 不明 | 56210-RS259 | 不明 | ガス封入式 |
カヤバKYBダートラ・スペシャル | ST0190R RK02 ST0190L RK02 | 不明 | SDD0190 RL13K | 不明 | 入手可能? |
カヤバNew SR スペシャル | NST5012R/L | 19300 | NSF9006 | 9400 | かなり柔らかい |
トキコ・プロドラG | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 販売不明 |
GAB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 販売不明 |
エナペタル | 純正ストラット下取り必要 | 38000 | -- | 28000 | Bilstein使用注文生産 |
エナペタル モータースポーツ用 | 純正ストラット下取り必要 | 55000 | -- | 28000 | Bilstein使用注文生産 |
MONROE モンロー | E4282 | 12000 | E1093 | 10000 | 「K10(除くターボ車)」と記載があるが、 実際にはEK10に装着可能であった |
KONI | 不明 | 不明 | 80-2526 | 不明 | フランスにリヤのみ在庫あり |
スプリング | フロントパーツ番号 | 価格 | リヤパーツ番号 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
NISMOラリー用 | 54010-RR250 | 6300 | 55020-RR250 | 6300 | K10ET用88年9月 |
NISMOラリー用 | 54010-RR251 | 6300 | 55020-RR251 | 6300 | スーパーターボ用88年9月 |
NISMOダートラ用 | 54010-A1235 | 5000 | 55020-A1235 | 4800 | 88年9月 |
NISMOレース用 | 54010-RR255 54010-RR256 54010-RR257 | 5200 12900 12900 |
55020-RR255 55020-RR256 55020-RR257 | 5200 12900 12900 | 88年9月 |
トヨシマ | -- | 4500 | -- | 4000 | H150 F 2.5 R 2.2 |
●コメントなどはこちらへメールでお寄せ下さい。
スパムメール防止のために全角文字でメールアドレスを記載してありますので、半角で入力しなおしてくださるようお願いします。